Hasil Moto3 Italia 2026 menghadirkan persaingan ketat hingga garis finis. Brian Uriarte berhasil keluar sebagai pemenang, sementara Hakim Danish merebut podium ketiga. Pebalap Indonesia, Veda Ega Pratama, menutup balapan di posisi kedelapan.
Balapan berlangsung di Sirkuit Mugello, Italia, Minggu (31/5/2026). Para pebalap bersaing dalam rombongan besar selama 17 lap. Situasi tersebut membuat aksi saling menyalip terus terjadi sejak awal lomba.
Veda Ega Sempat Menembus Posisi Keempat
Veda Ega Pratama memulai balapan dari posisi ke-13. Pebalap Honda Team Asia itu sempat melesat ke posisi keenam pada awal lomba.
Namun, Veda kemudian kehilangan sejumlah posisi dan terlempar hingga urutan ke-16. Ia perlahan memperbaiki posisinya ketika balapan memasuki lap ke-11.
Dalam lima lap terakhir, Veda kembali masuk ke posisi 10 besar. Pebalap asal Gunungkidul tersebut bahkan sempat menempati posisi keempat pada lap ke-15.
Veda juga sempat melewati Hakim Danish. Akan tetapi, ketatnya persaingan di rombongan depan membuat posisinya kembali turun. Ia akhirnya finis kedelapan dengan selisih 1,081 detik dari pemenang.
Brian Uriarte Menangi Moto3 Italia 2026
Max Quiles sempat memimpin balapan dalam waktu cukup lama. Adrian Fernandez dan Hakim Danish juga konsisten bersaing di kelompok terdepan.
Hakim memulai balapan dari pole position setelah David Almansa absen karena sakit. Pebalap Malaysia itu mampu menjaga peluang podium hingga lap terakhir.
Persaingan semakin sengit menjelang finis. Quiles kehilangan posisi terdepan setelah melebar. Brian Uriarte kemudian memanfaatkan situasi tersebut untuk mengamankan kemenangan.
Uriarte finis pertama dengan mengungguli Alvaro Carpe. Hakim Danish melengkapi podium setelah finis ketiga, hanya terpaut 0,456 detik dari Uriarte.
Hasil tersebut juga membuat Veda Ega Pratama melanjutkan tren finis di posisi 10 besar pada musim Moto3 2026.
Hasil Lengkap Moto3 Italia 2026
| Posisi | Pebalap | Negara | Tim | Motor | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Uriarte | Spanyol | Red Bull KTM Ajo | KTM | Pemenang |
| 2 | Alvaro Carpe | Spanyol | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0,418 detik |
| 3 | Hakim Danish | Malaysia | AEON Credit – MT Helmets – MSi | KTM | +0,456 detik |
| 4 | Adrian Fernandez | Spanyol | Leopard Racing | Honda | +0,482 detik |
| 5 | Joel Esteban | Spanyol | Level Up MTA | KTM | +0,842 detik |
| 6 | Eddie O’Shea | Inggris | GRYD – MLav Racing | Honda | +0,970 detik |
| 7 | David Munoz | Spanyol | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | +1,069 detik |
| 8 | Veda Ega Pratama | Indonesia | Honda Team Asia | Honda | +1,081 detik |
| 9 | Joel Kelso | Australia | GRYD – MLav Racing | Honda | +1,085 detik |
| 10 | Jesus Rios | Spanyol | Rivacold Snipers Team | Honda | +1,091 detik |
| 11 | Max Quiles | Spanyol | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | +1,202 detik |
| 12 | Matteo Bertelle | Italia | Level Up MTA | KTM | +1,285 detik |
| 13 | Marco Morelli | Argentina | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | +1,351 detik |
| 14 | Scott Ogden | Inggris | CIP Green Power | KTM | +1,569 detik |
| 15 | Guido Pini | Italia | Leopard Racing | Honda | +2,330 detik |
| 16 | Ryusei Yamanaka | Jepang | AEON Credit – MT Helmets – MSi | KTM | +5,565 detik |
| 17 | Adrian Cruces | Spanyol | CIP Green Power | KTM | +5,596 detik |
| 18 | Valentin Perrone | Argentina | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +5,636 detik |
| 19 | Cormac Buchanan | Selandia Baru | CODE Motorsports | KTM | +5,740 detik |
| 20 | Nicola Carraro | Italia | Rivacold Snipers Team | Honda | +5,904 detik |
| 21 | Ruche Moodley | Afrika Selatan | CODE Motorsports | KTM | +9,679 detik |
| 22 | Zen Mitani | Jepang | Honda Team Asia | Honda | +26,357 detik |
| 23 | Leo Rammerstorfer | Austria | SIC58 Squadra Corse | Honda | +26,435 detik |
| DNF | Casey O’Gorman | Irlandia | SIC58 Squadra Corse | Honda | Tidak finis |
| DNF | Rico Salmela | Finlandia | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Tidak finis |

