Hasil FP3 MotoGP Austria 2020

SuratNews.ID | Hasil Latihan Bebas 3 (Free Practice atau FP3) MotoGP Austria 2020 Sabtu (15/8) jadi milik Maverick Vinales.

Sementara, Hasil FP3 MotoGP Austria 2020 juga mencatatkan nama Jack Miller sebenagi yang tercepat ke-dua dan Andrea Dovizioso ke-tiga.

Sedangkan pemuncak Klasemen MotoGP 2020 Fabio hanya mampu berada di posisi 8 pada FP3 MotoGP Austria 2020.

Sang veteran Valentino Rossi masih belum beranjak membaik dengan hanya berada di peringkat 11 dalam catatan waktu Hasil FP 3 MotoGP Austria 2020.

Bard Binder yang jadi juara di MotoGP Ceko 2020 pekan lalu tampil melempem dan mencatatakan namanya di posisi 19 pada Hasil MotoGP Austria 2020 sesi latihan bebas 3 ini.

Sementara adik Marc Marquez, Alex Marquez yang sempat masuk 10 besar di FP2, pada FP3 ini juga tampil kurang memuaskan dengan hanya ada di posisi 17.

Hasil kualifikasi

  1. Maverick Vinales SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 1’24.317s 20/22 306k
  2. Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP20) +0.046s 8/9 312k
  3. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP20) +0.109s 20/20 319k
  4. Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.117s 12/12 309k
  5. Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.191s 20/20 312k
  6. Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.200s 15/15 306k
  7. Pol Espargaro SPA Red Bull KTM (RC16) +0.208s 13/17 310k
  8. Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.294s 21/21 307k
  9. Danilo Petrucci ITA Ducati Team (GP20) +0.346s 14/15 308k
  10. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) +0.644s 18/19 306k
  11. Valentino Rossi ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.704s 20/20 302k
  12. Michele Pirro ITA Pramac Ducati (GP20) +0.722s 13/14 310k
  13. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.731s 19/20 307k
  14. Iker Lecuona SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16)* +0.872s 16/16 304k
  15. Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) +1.001s 19/20 304k
  16. Aleix Espargaro SPA Aprilia Gresini (RS-GP) +1.117s 11/14 309k
  17. Alex Marquez SPA Repsol Honda (RC213V)* +1.150s 22/22 307k
  18. Johann Zarco FRA Reale Avintia (GP19) +1.151s 20/22 306k
  19. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16)* +1.163s 16/16 308k
  20. Bradley Smith GBR Aprilia Gresini (RS-GP) +1.336s 24/25 307k
  21. Stefan Bradl GER Repsol Honda (RC213V) +1.702s 21/22 305k
  22. Tito Rabat SPA Reale Avintia (GP19) +4.788s 16/17 304k

sumber: liputan6.com

Ray sekseeh
Author: Ray sekseeh

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top